Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 16/4/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 65,85 | +1,18 | +1,80% |
| WTI | 62,47 | +1,14 | +1,90% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 75,04 | +0,39 | +0,52% |
| A92 | 73,79 | +0,63 | +0,86% |
| Naptha | 59,87 | -0,77 | -1,27% |
| KO | 79,74 | +0 | +0,00% |
| DO-II | 79,51 | +0,08 | +0,10% |
| DO-IV | 80,78 | +0,16 | +0,20% |
| DO-V | 80,93 | +0,21 | +0,26% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 24/04/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 300-600đ |
| Xăng E5 | Tăng 300-600đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 200-500đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 200-500đ |
| Dầu hỏa | Tăng 200-500đ |

