Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 17/4/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 67,96 | +2,11 | +3,20% |
| WTI | 64,68 | +2,21 | +3,54% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 76,74 | +1,70 | +2,27% |
| A92 | 74,96 | +1,17 | +1,59% |
| Naptha | 61,44 | +1,57 | +2,62% |
| KO | 80,74 | +1,0 | +1,25% |
| DO-II | 80,56 | +1,05 | +1,32% |
| DO-IV | 81,78 | +1,0 | +1,24% |
| DO-V | 81,93 | +1,0 | +1,24% |
| FO | 436,98 | +4,98 | +1,15% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 24/04/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 500-800đ |
| Xăng E5 | Tăng 500-800đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 400-600đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 400-600đ |
| Dầu hỏa | Tăng 400-600đ |

