Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 2/4/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,95 | +0,46 | +0,60% |
| WTI | 71,71 | +0,51 | +0,70% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,91 | +0,34 | +0,40% |
| A92 | 84,03 | +0,34 | +0,41% |
| Naptha | 69,54 | -1,72 | -2,41% |
| KO | 87,70 | -0,07 | -0,08% |
| DO-II | 87,49 | -0,38 | -0,43% |
| DO-IV | 88,71 | -0,37 | -0,42% |
| DO-V | 88,80 | -0,38 | -0,43% |
| FO | 465,68 | -2,02 | -0,43% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 10/04/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 150-350đ |
| Xăng E5 | Giảm 150-350đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 250-450đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 250-450đ |
| Dầu hỏa | Giảm 250-450đ |

