Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 26/03/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 73,79 | +0,77 | +1,05% |
| WTI | 69,65 | +0,65 | +0,94% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,45 | +0,30 | +0,36% |
| A92 | 82,34 | +0,43 | +0,52% |
| Naptha | 69,87 | +0,09 | +0,13% |
| KO | 87,19 | +0,69 | +0,80% |
| DO-II | 86,74 | +0,79 | +0,92% |
| DO-IV | 87,81 | +0,79 | +0,91% |
| DO-V | 87,88 | +0,79 | +0,91% |
| FO | 460,85 | -2,04 | -0,44% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 03/04/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 200-400đ |
| Xăng E5 | Tăng 200-400đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 100-300đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 100-300đ |
| Dầu hỏa | Tăng 100-300đ |
| Dầu FO | Tăng 0-100đ |

