Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 27/3/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,03 | +0,24 | +0,30% |
| WTI | 69,92 | +0,27 | +0,39% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,88 | +0,43 | +0,52% |
| A92 | 82,36 | +0,02 | +0,02% |
| Naptha | 70,35 | +0,48 | +0,69% |
| KO | 87,07 | -0,12 | -0,14% |
| DO-II | 86,58 | -0,16 | -0,18% |
| DO-IV | 87,74 | -0,07 | -0,08% |
| DO-V | 87,83 | -0,05 | -0,06% |
| FO | 460,01 | -0,84 | -0,18% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 03/04/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 300-400đ |
| Xăng E5 | Tăng 200-300đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 150-250đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 150-250đ |
| Dầu hỏa | Tăng 150-250đ |
| Dầu FO | Tăng 0-100đ |

