Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 28/3/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 73,63 | -0,40 | -0,50% |
| WTI | 69,36 | -0,56 | -0,80% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,10 | +0,22 | +0,26% |
| A92 | 82,41 | +0,05 | +0,06% |
| Naptha | 70,65 | +0,30 | +0,43% |
| KO | 87,30 | +0,23 | +0,26% |
| DO-II | 86,85 | +0,27 | +0,31% |
| DO-IV | 88,08 | +0,34 | +0,39% |
| DO-V | 88,19 | +0,36 | +0,41% |
| FO | 461,47 | +1,46 | +0,32% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 03/04/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 300-400đ |
| Xăng E5 | Tăng 200-300đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 150-250đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 150-250đ |
| Dầu hỏa | Tăng 150-250đ |
| Dầu FO | Tăng 0-100đ |

