Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 31/3/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,74 | +1,11 | +1,50% |
| WTI | 71,48 | +2,12 | +3,10% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 03/04/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 450-550đ |
| Xăng E5 | Tăng 350-450đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 300-400đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 300-400đ |
| Dầu hỏa | Tăng 300-400đ |
| Dầu FO | Tăng 100-200đ |

