Tổng hợp giá ngày 15/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 71.04 | -1.52 | -2.09% |
| WTI | 67.02 | -1.68 | -2.45% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 82.19 | -0.29 | -0.35% |
| A92 | 76.23 | -0.29 | -0.38% |
| Naptha | 66.47 | -1.25 | -1.85% |
| KO | 87.38 | -0.92 | -1.04% |
| DO-II | 86.46 | -1.29 | -1.47% |
| DO-IV | 86.48 | -1.34 | -1.53% |
| DO-V | 86.5 | -1.35 | -1.54% |
| FO | 448.4 | -8.28 | -1.81% |

