PMI sản xuất Trung Quốc

Chuyển đến nội dung
XĂNG DẦU TIẾN MINH PETROXĂNG DẦU TIẾN MINH PETRO
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
    • Xăng dầu
    • Dầu nhớt
    • Sản phẩm phụ trợ
    • Dịch vụ
  • Thông tin xăng dầu
    • Hệ thống phân phối xăng dầu
    • Văn bản pháp luật, công văn
    • Các chỉ số kinh tế – xu hướng dầu thô
      • Dự trữ dầu thô Mỹ (EIA)
      • PMI sản xuất Trung Quốc
      • GDP Trung Quốc
      • Lãi suất Mỹ
      • PCE Mỹ
      • GDP Mỹ
  • Tin tức
    • Tin tức xăng dầu trong nước
    • Tin tức xăng dầu quốc tế
    • Dự báo giá bán lẻ
    • Tin tức hoạt động Tiến Minh
    • Tổng hợp điều hành giá bán lẻ
  • Tuyển dụng
  • Liên hệ
  • Giá bán lẻ
    Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
    Xăng E5 RON 92-II 23.740 24.210
    Xăng E10 RON 95 Mức 3 24.230 24.710
    Xăng E10 RON 95 Mức 5 25.530 26.040
    Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 30.280 30.880
    Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 28.480 29.040

    Giá bán lẻ Tiến Minh Petro

    cập nhật 15:00-10/09/2026

    Đơn vị : VND
  • Đăng ký / Đăng nhập

PMI sản xuất Trung Quốc

  • Trang chủ
  • |
  • Các chỉ số kinh tế – xu hướng dầu thô
  • |
  • PMI sản xuất Trung Quốc
GDP Mỹ
PCE Mỹ
Lãi suất Mỹ
Dự trữ dầu thô Mỹ (EIA)
GDP Trung Quốc
PMI sản xuất Trung Quốc

Chỉ Số PMI (Quản Lý Thu Mua) Sản Xuất của Trung Quốc cung cấp một dấu hiệu sớm hàng tháng về các hoạt động kinh tế trong khu vực sản xuất của Trung Quốc. Nó được biên soạn bởi Liên Đoàn Hậu Cần & Thu Mua Trung Quốc (CFLP) và Trung Tâm Thông Tin Hậu Cần Trung Quốc (CLIC), dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Cục Thống Kê Quốc Gia (NBS). Trung Tâm Nghiên Cứu Li & Fung chịu trách nhiệm soạn thảo và phát hành bản báo cáo PMI bằng tiếng Anh. Mỗi tháng, bảng câu hỏi lại được gửi tới hơn 700 doanh nghiệp sản xuất trên khắp Trung Quốc. Dữ liệu trình bày ở đây được biên soạn từ câu trả lời của các doanh nghiệp về hoạt động thu mua và các tình huống cung cấp của họ. PMI nên được so sánh với các nguồn dữ liệu kinh tế khác khi được sử dụng để ra quyết định.

Khi chỉ số PMI sản xuất tăng và vượt mức 50, điều này cho thấy sự mở rộng trong hoạt động sản xuất và công nghiệp, biểu hiện của tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế mạnh thường kéo theo nhu cầu sử dụng dầu thô cho sản xuất, vận tải và năng lượng tăng, điều này có thể đẩy giá dầu thô tăng do kỳ vọng về nhu cầu năng lượng cao hơn.

Ngày phát hành Thời gian công bố Thực tế Dự báo
31/12/2024 (Tháng 12) 8:30    
30/11/2024 (Tháng 11) 8:30 50.30% 50.30%
31/10/2024 (Tháng 10) 8:30 50.10% 49.80%
30/09/2024 (Tháng 9) 8:30 49.80% 49.40%
31/08/2024 (Tháng 8) 8:30 49.10% 49.50%
31/07/2024 (Tháng 7) 8:30 49.40% 49.40%
30/06/2024 (Tháng 6) 8:30 49.50% 49.50%
31/05/2024 (Tháng 5) 8:30 49.50% 50.50%
30/04/2024 (Tháng 4) 8:30 50.40% 50.30%
31/03/2024 (Tháng 3) 8:30 50.80% 50.10%
01/03/2024 (Tháng 2) 8:30 49.10% 49.10%
31/01/2024 (Tháng 1) 8:30 49.20% 49.20%
31/12/2023 (Tháng 12) 8:30 49.00% 49.50%
30/11/2023 (Tháng 11) 8:30 49.40% 49.70%
31/10/2023 (Tháng 10) 8:30 49.50% 50.20%
30/09/2023 (Tháng 9) 8:30 50.20% 50.20%
31/08/2023 (Tháng 8) 8:30 49.70% 49.40%
31/07/2023 (Tháng 7) 8:30 49.30% 49.20%
30/06/2023 (Tháng 6) 8:30 49.00% 49.00%
31/05/2023 (Tháng 5) 8:30 48.80% 51.40%
30/04/2023 (Tháng 4) 8:30 49.20% 51.40%
31/03/2023 (Tháng 3) 8:30 51.90% 51.50%
01/03/2023 (Tháng 2) 8:30 52.60% 50.50%
31/01/2023 (Tháng 1) 8:30 50.10% 49.80%
31/12/2022 (Tháng 12) 8:30 47.00% 48.00%
30/11/2022 (Tháng 11) 8:30 48.00% 49.00%
31/10/2022 (Tháng 10) 8:30 49.20% 50.00%
30/09/2022 (Tháng 9) 8:30 50.10% 49.60%
31/08/2022 (Tháng 8) 8:30 49.40% 49.20%
31/07/2022 (Tháng 7) 8:30 49.00% 50.40%
30/06/2022 (Tháng 6) 8:30 50.20% 50.50%
31/05/2022 (Tháng 5) 8:30 49.60% 48.00%
30/04/2022 (Tháng 4) 8:30 47.40% 48.00%
31/03/2022 (Tháng 3) 8:30 49.50% 49.90%
01/03/2022 (Tháng 2) 8:30 50.20% 49.90%
30/01/2022 (Tháng 1) 8:30 50.10% 50.00%
31/12/2021 (Tháng 12) 8:00 50.30% 50.00%
30/11/2021 (Tháng 11) 8:00 50.10% 49.60%
31/10/2021 (Tháng 10) 8:00 49.20% 49.70%
30/09/2021 (Tháng 9) 8:00 49.60% 50.10%
31/08/2021 (Tháng 8) 8:00 50.10% 50.20%
31/07/2021 (Tháng 7) 8:00 50.40% 50.80%
30/06/2021 (Tháng 6) 8:00 50.90% 50.80%
31/05/2021 (Tháng 5) 8:00 51.00% 51.10%
30/04/2021 (Tháng 4) 8:00 51.10% 51.70%
31/03/2021 (Tháng 3) 8:00 51.90% 51.00%
28/02/2021 (Tháng 2) 14:00 50.60% 51.10%
31/01/2021 (Tháng 1) 8:00 51.30% 51.60%
31/12/2020 (Tháng 12) 8:00 51.90% 52.00%
30/11/2020 (Tháng 11) 8:00 52.10% 51.50%
31/10/2020 (Tháng 10) 8:00 51.40% 51.30%
30/09/2020 (Tháng 9) 8:00 51.50% 51.20%
31/08/2020 (Tháng 8) 8:00 51.00% 51.20%
31/07/2020 (Tháng 7) 8:00 51.10% 50.70%
30/06/2020 (Tháng 6) 8:00 50.90% 50.40%
31/05/2020 (Tháng 5) 8:00 50.60% 51.00%
30/04/2020 (Tháng 4) 8:00 50.80% 51.00%
31/03/2020 (Tháng 3) 8:00 52.00% 45.00%
29/02/2020 (Tháng 2) 8:00 35.70% 46.00%
31/01/2020 (Tháng 1) 8:00 50.00% 50.00%
31/12/2019 (Tháng 12) 8:00 50.20% 50.10%
30/11/2019 (Tháng 11) 8:00 50.20% 49.50%
31/10/2019 (Tháng 10) 8:00 49.30% 49.90%
30/09/2019 (Tháng 9) 8:00 49.80% 49.50%
31/08/2019 (Tháng 8) 8:00 49.50% 49.70%
31/07/2019 (Tháng 7) 8:00 49.70% 49.60%
30/06/2019 (Tháng 6) 8:00 49.40% 49.50%
31/05/2019 (Tháng 5) 8:00 49.40% 49.90%
30/04/2019 (Tháng 4) 8:00 50.10% 50.70%
31/03/2019 (Tháng 3) 8:00 50.50% 49.50%
28/02/2019 (Tháng 2) 8:00 49.20% 49.50%
31/01/2019 (Tháng 1) 8:00 49.50% 49.30%
31/12/2018 (Tháng 12) 8:00 49.40% 50.00%
30/11/2018 (Tháng 11) 8:00 50.00% 50.20%
31/10/2018 (Tháng 10) 8:00 50.20% 50.60%
30/09/2018 (Tháng 9) 8:00 50.80% 51.20%
31/08/2018 (Tháng 8) 8:00 51.30% 51.00%
31/07/2018 (Tháng 7) 8:00 51.20% 51.40%
30/06/2018 (Tháng 6) 8:00 51.50% 51.60%
31/05/2018 (Tháng 5) 8:00 51.90% 51.40%
30/04/2018 (Tháng 4) 8:00 51.40% 51.30%
31/03/2018 (Tháng 3) 8:00 51.50% 50.50%
28/02/2018 (Tháng 2) 8:00 50.30% 51.40%
31/01/2018 (Tháng 1) 8:00 51.30% 51.50%
31/12/2017 (Tháng 12) 8:00 51.60% 51.60%
30/11/2017 (Tháng 11) 8:00 51.80% 51.40%
31/10/2017 (Tháng 10) 8:00 51.60% 52.00%
30/09/2017 (Tháng 9) 8:00 52.40% 51.50%
31/08/2017 (Tháng 8) 8:00 51.70% 51.30%
31/07/2017 (Tháng 7) 8:00 51.40% 51.60%
30/06/2017 (Tháng 6) 8:00 51.70% 51.00%
31/05/2017 (Tháng 5) 8:00 51.20% 51.00%
30/04/2017 (Tháng 4) 8:00 51.20% 51.60%
31/03/2017 (Tháng 3) 8:00 51.80% 51.60%
01/03/2017 (Tháng 2) 8:00 51.60% 51.10%
01/02/2017 (Tháng 1) 8:00 51.30% 51.20%
01/01/2017 (Tháng 12) 8:00 51.40% 51.50%
01/12/2016 (Tháng 11) 8:00 51.70% 51.00%
01/11/2016 (Tháng 10) 8:00 51.20% 50.40%
01/10/2016 (Tháng 9) 8:00 50.40% 50.40%
01/09/2016 (Tháng 8) 8:00 50.40% 49.90%
01/08/2016 (Tháng 7) 8:00 49.90% 50.00%
01/07/2016 (Tháng 6) 8:00 50.00% 50.00%
01/06/2016 (Tháng 5) 8:00 50.10% 50.00%
01/05/2016 (Tháng 4) 8:00 50.10% 50.40%
01/04/2016 (Tháng 3) 8:00 50.20% 49.30%
01/03/2016 (Tháng 2) 8:00 49.00% 49.30%
01/02/2016 (Tháng 1) 8:00 49.40% 49.60%
01/01/2016 (Tháng 12) 8:00 49.70% 49.70%
01/12/2015 (Tháng 11) 8:00 49.60% 49.80%
01/11/2015 (Tháng 10) 8:00 49.80% 50.00%
01/10/2015 (Tháng 9) 8:00 49.80% 49.60%
01/09/2015 (Tháng 8) 8:00 49.70% 49.70%
01/08/2015 (Tháng 7) 8:00 50.00% 50.20%
01/07/2015 (Tháng 6) 8:00 50.20% 50.30%
01/06/2015 (Tháng 5) 8:00 50.20% 50.20%
01/05/2015 (Tháng 4) 8:00 50.10% 50.00%
01/04/2015 (Tháng 3) 8:00 50.10% 49.70%
01/03/2015 (Tháng 2) 8:00 49.90% 49.70%
01/02/2015 (Tháng 1) 8:00 49.80% 50.20%
01/01/2015 (Tháng 12) 8:00 50.10% 50.10%
01/12/2014 (Tháng 11) 8:00 50.30% 50.50%
01/11/2014 (Tháng 10) 8:00 50.80% 51.20%
01/10/2014 (Tháng 9) 8:00 51.10% 51.00%

Tin tức xăng dầu quốc tế

Tin xăng dầu sáng 16/9: Giá dầu hạ nhiệt sau nhịp tăng mạnh, dòng hàng qua Biển Đỏ vẫn là tâm điểm

Tin tức xăng dầu quốc tế

|
16/09/2026
Tin xăng dầu sáng nay (16/9): Giá dầu tăng trở lại, lo ngại nguồn cung vẫn căng thẳng nhưng đà tăng bắt đầu chững lại

Tin tức xăng dầu quốc tế

|
15/09/2026
Tin xăng dầu mới nhất (14/9): Giá dầu bật tăng trở lại, lo ngại thiếu hụt nguồn cung tiếp tục bao trùm thị trường

Tin tức xăng dầu quốc tế

|
14/09/2026
Bản tin xăng dầu sáng hôm nay (13/9): Giá dầu rung lắc sau tuần tăng mạnh, nhưng rủi ro nguồn cung vẫn chưa hạ nhiệt

Tin tức xăng dầu quốc tế

|
13/09/2026

“Niềm tin tạo giá trị”

  • Hotline             0976.815.678
  • Địa chỉ             Số 37 Ngô Bệ, Hải Tân, Hải Dương
  • Văn phòng       Số 66 Hải Hưng, khu đô thị Ecopark, Hải Tân, Hải Dương

Thông tin

Hướng dẫn sử dụng trang web
Chính sách bán hàng

Danh mục

Giới thiệu
Sản phẩm
Thông tin xăng dầu
Tin tức
Liên hệ

Copyright © 2024 TIENMINH

Copyright 2026 © Cung cấp bởi Hazoweb
  • Đăng ký / Đăng nhập
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
    • Xăng dầu
    • Dầu nhớt
    • Sản phẩm phụ trợ
    • Dịch vụ
  • Thông tin xăng dầu
    • Hệ thống phân phối xăng dầu
    • Văn bản pháp luật, công văn
    • Các chỉ số kinh tế – xu hướng dầu thô
      • Dự trữ dầu thô Mỹ (EIA)
      • PMI sản xuất Trung Quốc
      • GDP Trung Quốc
      • Lãi suất Mỹ
      • PCE Mỹ
      • GDP Mỹ
  • Tin tức
    • Tin tức xăng dầu trong nước
    • Tin tức xăng dầu quốc tế
    • Dự báo giá bán lẻ
    • Tin tức hoạt động Tiến Minh
    • Tổng hợp điều hành giá bán lẻ
  • Tuyển dụng
  • Liên hệ