Tổng hợp giá ngày 18/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 73.30 | +2.26 | +3.18% |
| WTI | 69.16 | +2.14 | +3.19% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83.44 | +1.25 | +1.52% |
| A92 | 77.28 | +1.05 | +1.38% |
| Naptha | 66.4 | -0.07 | -0.11% |
| KO | 87.51 | +0.13 | +0.15% |
| DO-II | 87.20 | +0.74 | +0.86% |
| DO-IV | 87.22 | +0.74 | +0.86% |
| DO-V | 87.24 | +0.74 | +0.86% |
| FO | 442.69 | -5.71 | -1.27% |

