Công văn điều chỉnh giá bán lẻ ngày 21/11/2024
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 21.000 | 21.420 |
Xăng E5 RON 92-II | 20.240 | 20.640 |
DO 0,001S-V (Petrolimex) | 18.890 | 19.260 |
DO 0,001S-V (PVOil) | 18.980 | 19.350 |
DO 0,05S-II | 18.730 | 19.100 |
Dầu hỏa 2-K | 18.960 | 19.330 |
Giá bán lẻ Tiến Minh Petro
cập nhật 15:00 – 19/12/2024
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường