Tổng hợp giá ngày 22/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75.17 | +0.94 | +1.3% |
| WTI | 71.24 | +1.47 | +1.6% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86.07 | +0.94 | +1.10% |
| A92 | 80.32 | +0.94 | +1.18% |
| Naptha | 70.28 | +0.69 | +0.99% |
| KO | 91.36 | +1.23 | +1.36% |
| DO-II | 91.20 | +1.29 | +1.43% |
| DO-IV | 91.22 | +1.29 | +1.43% |
| DO-V | 91.23 | +1.29 | +1.43% |
| FO | 459.31 | +11.14 | +2.49% |

