Tổng hợp giá ngày 26/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,81 | -0,20 | -0,27% |
| WTI | 68,77 | -0,17 | -0,25% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,78 | -1,32 | -1,53% |
| A92 | 80,31 | -1,24 | -1,52% |
| Naptha | 68,4 | -1,11 | -1,60% |
| KO | 89,44 | -0,52 | -0,58% |
| DO-II | 89,28 | -0,66 | -0,73% |
| DO-IV | 89,29 | -0,7 | -0,78% |
| DO-V | 89,31 | -0,7 | -0,78% |
| FO | 452,18 | -1,34 | -0,30% |

