Tổng hợp giá ngày 19/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
Brent | 72,88 | -0,51 | -0,7% |
WTI giao tháng 1 | 69,91 | -0,67 | -1,0% |
WTI giao tháng 2 | 69,38 | -0,64 | -0,9% |
Giá thành phẩm Singapore
Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
A95 | 84 | -1,4 | -1,64% |
A92 | 80,65 | -1,4 | -1,71% |
Naptha | 69,33 | -0,19 | -0,27% |
KO | 88,08 | -0,39 | -0,44% |
DO-II | 89,20 | +0,08 | +0,09% |
DO-IV | 89,75 | +0,08 | +0,09% |
DO-V | 89,87 | +0,08 | +0,09% |
FO | 449,98 | -1,54 | -0,34% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 26/12 |
Xăng A95 | Giảm 400-600đ |
Xăng E5 | Giảm 400-600đ |
Dầu 0,001 | Giảm 100-300đ |
Dầu 0,05 | Giảm 100-300đ |
Dầu hỏa | Giảm 100-300đ |
Dầu FO | Giảm 0-100đ |