Tổng hợp giá ngày 7/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 77,05 | +0,75 | +0,98% |
| WTI | 74,25 | +0,69 | +0,94% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,84 | -0,25 | -0,29% |
| A92 | 83,15 | -0,46 | -0,55% |
| Naptha | 71,68 | -0,44 | -0,61% |
| KO | 90,14 | -0,24 | -0,27% |
| DO-II | 91,74 | -0,33 | -0,36% |
| DO-IV | 92,29 | -0,35 | -0,38% |
| DO-V | 92,39 | -0,34 | -0,37% |
| FO | 448 | -7,62 | -1,67% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 09/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 250-350đ |
| Xăng E5 | Tăng 350-450đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 450-550đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 450-550đ |
| Dầu hỏa | Tăng 350-450đ |
| Dầu FO | Tăng 50-150đ |

