Tổng hợp giá ngày 24/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 78,50 | +0,21 | +0,27% |
| WTI | 74,66 | +0,04 | +0,05% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,31 | +0 | +0% |
| A92 | 83,90 | +0 | +0% |
| Naptha | 72,89 | +0,23 | +0,32% |
| KO | 93,85 | -0,10 | -0,11% |
| DO-II | 94,25 | -0,61 | -0,64% |
| DO-IV | 94,90 | -0,56 | -0,59% |
| DO-V | 95,03 | -0,58 | -0,61% |
| FO | 492,87 | +0,63 | +0,13% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 23/01/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 200-300đ |
| Xăng E5 | Giảm 200-300đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 650-800đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 650-800đ |
| Dầu hỏa | Giảm 500-650đ |
| Dầu FO | Giảm 150-300đ |

