Tổng hợp giá ngày 03/02/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75,96 | +0,29 | +0,40% |
| WTI | 73,16 | +0,63 | +0,60% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 87,84 | +0,78 | +0,90% |
| A92 | 86,41 | +1,53 | +1,80% |
| Naptha | 71,20 | -0,71 | -0,99% |
| KO | 93,91 | +1,29 | +1,39% |
| DO-II | 93,07 | +0,77 | +0,83% |
| DO-IV | 93,36 | +0,55 | +0,59% |
| DO-V | 93,44 | +0,55 | +0,59% |
| FO | 485,8 | -3,07 | -0,63% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 06/02/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 400-550đ |
| Xăng E5 | Tăng 400-550đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 150-300đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 150-300đ |
| Dầu hỏa | Tăng 300-400đ |
| Dầu FO | Tăng 0-200đ |

