Tổng hợp giá ngày 04/03/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 71,04 | -0,58 | -0,80% |
| WTI | 68,26 | -0,11 | -0,20% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 80,03 | -3,76 | -4,49% |
| A92 | 78,44 | -3,76 | -4,57% |
| Naptha | 68,64 | -1,97 | -2,79% |
| KO | 85,24 | -1,96 | -2,25% |
| DO-II | 85,24 | -1,85 | -2,12% |
| DO-IV | 86,76 | -1,78 | -2,01% |
| DO-V | 86,88 | -1,77 | -2,00% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 06/03/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 700-800đ |
| Xăng E5 | Giảm 650-750đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 600-700đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 600-700đ |
| Dầu hỏa | Giảm 750-850đ |
| Dầu FO | Giảm 150-250đ |

