Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ.
Dự trữ dầu thô giảm cho thấy nhu cầu tăng lên và có thể giúp hỗ trợ giá dầu tăng.
Dự trữ dầu thô tăng cho thấy nhu cầu thấp và có thể gây áp lực lên giá dầu, khiến giá dầu giảm.
| Ngày phát hành | Thời gian công bố | Thực tế | Dự báo |
| 29/01/2025 | 22:30 | ||
| 24/01/2025 | 0:00 | -1,107M | -2,100M |
| 15/01/2025 | 22:30 | -1,962M | -3,500M |
| 08/01/2025 | 22:30 | -0,959M | -1,800M |
| 02/01/2025 | 23:00 | -1,178M | -2,400M |
| 27/12/2024 | 1:00 | -4,237M | -1,600M |
| 18/12/2024 | 22:30 | -0,934M | -1,600M |
| 11/12/2024 | 22:30 | -1.425M | -1.000M |
| 04/12/2024 | 22:30 | -5.073M | -1.600M |
| 27/11/2024 | 22:30 | -1.844M | -1.300M |
| 20/11/2024 | 22:30 | 0.545M | 0.400M |
| 14/11/2024 | 23:00 | 2.089M | 0.400M |
| 06/11/2024 | 22:30 | 2.149M | 0.300M |
| 30/10/2024 | 21:30 | -0.515M | 1.500M |
| 23/10/2024 | 21:30 | 5.474M | 0.800M |
| 17/10/2024 | 22:00 | -2.191M | 1.800M |
| 09/10/2024 | 21:30 | 5.810M | 2.000M |
| 02/10/2024 | 21:30 | 3.889M | -1.500M |
| 25/09/2024 | 21:30 | -4.471M | -1.300M |
| 18/09/2024 | 21:30 | -1.630M | -0.200M |
| 11/09/2024 | 21:30 | 0.833M | 0.900M |
| 05/09/2024 | 22:00 | -6.873M | -0.600M |
| 28/08/2024 | 21:30 | -0.846M | -2.700M |
| 21/08/2024 | 21:30 | -4.649M | -2.000M |
| 14/08/2024 | 21:30 | 1.357M | -1.900M |
| 07/08/2024 | 21:30 | -3.728M | -1.600M |
| 31/07/2024 | 21:30 | -3.436M | -1.600M |
| 24/07/2024 | 21:30 | -3.741M | -2.600M |
| 17/07/2024 | 21:30 | -4.870M | -0.900M |
| 10/07/2024 | 21:30 | -3.443M | 0.700M |
| 03/07/2024 | 21:30 | -12.157M | -0.400M |
| 26/06/2024 | 21:30 | 3.591M | -2.600M |
| 20/06/2024 | 22:00 | -2.547M | -2.800M |
| 12/06/2024 | 21:30 | 3.730M | -1.200M |
| 05/06/2024 | 21:30 | 1.233M | -2.100M |
| 30/05/2024 | 22:00 | -4.156M | -1.600M |
| 22/05/2024 | 21:30 | 1.825M | -2.400M |
| 15/05/2024 | 21:30 | -2.508M | -0.400M |
| 08/05/2024 | 21:30 | -1.362M | -1.430M |
| 01/05/2024 | 21:30 | 7.265M | -2.300M |
| 24/04/2024 | 21:30 | -6.368M | 1.600M |
| 17/04/2024 | 21:30 | 2.735M | 1.600M |
| 10/04/2024 | 21:30 | 5.841M | 0.900M |
| 03/04/2024 | 21:30 | 3.210M | -0.300M |
| 27/03/2024 | 21:30 | 3.165M | -0.700M |
| 20/03/2024 | 21:30 | -1.952M | -0.900M |
| 13/03/2024 | 21:30 | -1.536M | 0.900M |
| 06/03/2024 | 22:30 | 1.367M | 2.400M |
| 28/02/2024 | 22:30 | 4.199M | 3.100M |
| 22/02/2024 | 23:00 | 3.514M | 3.879M |
| 14/02/2024 | 22:30 | 12.018M | 3.300M |
| 07/02/2024 | 22:30 | 5.520M | 1.700M |
| 31/01/2024 | 22:30 | 1.234M | -0.217M |
| 24/01/2024 | 22:30 | -9.233M | -2.150M |
| 18/01/2024 | 23:00 | -2.492M | -0.313M |
| 10/01/2024 | 22:30 | 1.338M | -0.675M |
| 04/01/2024 | 23:00 | -5.503M | -3.725M |
| 28/12/2023 | 23:00 | -7.114M | -2.704M |
| 20/12/2023 | 22:30 | 2.909M | -2.283M |
| 13/12/2023 | 22:30 | -4.259M | -0.650M |
| 06/12/2023 | 22:30 | -4.632M | -1.354M |
| 29/11/2023 | 22:30 | 1.609M | -0.933M |
| 22/11/2023 | 22:30 | 8.701M | 1.160M |
| 15/11/2023 | 22:30 | 3.600M | 1.793M |
| 15/11/2023 | 22:29 | 13.869M | |
| 01/11/2023 | 21:30 | 0.774M | 1.261M |
| 25/10/2023 | 21:30 | 1.371M | 0.239M |
| 18/10/2023 | 21:30 | -4.491M | -0.300M |
| 12/10/2023 | 22:00 | 10.176M | 0.492M |
| 04/10/2023 | 21:30 | -2.224M | -0.446M |
| 27/09/2023 | 21:30 | -2.170M | -1.320M |
| 20/09/2023 | 21:30 | -2.135M | -2.200M |
| 13/09/2023 | 21:30 | 3.954M | -1.912M |
| 07/09/2023 | 22:00 | -6.307M | -2.064M |
| 30/08/2023 | 21:30 | -10.584M | -3.267M |
| 23/08/2023 | 21:30 | -6.135M | -2.850M |
| 16/08/2023 | 21:30 | -5.960M | -2.320M |
| 09/08/2023 | 21:30 | 5.851M | 0.567M |
| 02/08/2023 | 21:30 | -17.049M | -1.367M |
| 26/07/2023 | 21:30 | -0.600M | -2.348M |
| 19/07/2023 | 21:30 | -0.708M | -2.440M |
| 12/07/2023 | 21:30 | 5.946M | 0.483M |
| 06/07/2023 | 22:00 | -1.508M | -0.983M |
| 28/06/2023 | 21:30 | -9.603M | -1.757M |
| 22/06/2023 | 22:00 | -3.831M | 0.329M |
| 14/06/2023 | 21:30 | 7.919M | 1.482M |
| 07/06/2023 | 21:30 | -0.451M | 1.022M |
| 01/06/2023 | 22:00 | 4.488M | -1.101M |
| 24/05/2023 | 21:30 | -12.456M | -0.920M |
| 17/05/2023 | 21:30 | 5.040M | -0.920M |
| 10/05/2023 | 21:30 | 2.951M | -0.917M |
| 03/05/2023 | 21:30 | -1.280M | -1.100M |
| 26/04/2023 | 21:30 | -5.054M | -1.486M |
| 19/04/2023 | 21:30 | -4.581M | -1.088M |
| 12/04/2023 | 21:30 | 0.597M | -0.583M |
| 05/04/2023 | 21:30 | -3.739M | -2.329M |
| 29/03/2023 | 21:30 | -7.489M | 0.092M |
| 22/03/2023 | 21:30 | 1.117M | -1.565M |
| 15/03/2023 | 21:30 | 1.550M | 1.188M |
| 08/03/2023 | 22:30 | -1.694M | 0.395M |
| 01/03/2023 | 22:30 | 1.165M | 0.457M |
| 23/02/2023 | 23:00 | 7.648M | 2.083M |
| 15/02/2023 | 22:30 | 16.283M | 1.166M |
| 08/02/2023 | 22:30 | 2.423M | 2.457M |
| 01/02/2023 | 22:30 | 4.140M | 0.376M |
| 25/01/2023 | 22:30 | 0.533M | 0.971M |
| 19/01/2023 | 23:00 | 8.408M | -0.593M |
| 11/01/2023 | 22:30 | 18.962M | -2.243M |
| 05/01/2023 | 23:00 | 1.694M | 1.154M |

