Lãi suất Mỹ ảnh hưởng đến giá dầu thông qua việc làm thay đổi sức mạnh của đồng USD, tác động đến chi phí vay và đầu tư trong ngành dầu mỏ, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu, cũng như định hướng dòng vốn của nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Lãi suất giảm sẽ giúp nhu cầu dầu thô tăng và giá dầu tăng.
| Ngày phát hành | Thời gian công bố | Thực tế | Dự báo |
| 19/12/2024 | 2:00 | 4,50% | 4.50% |
| 08/11/2024 | 1:00 | 4.75% | 4.75% |
| 19/09/2024 | 1:00 | 5.00% | 5.25% |
| 01/08/2024 | 1:00 | 5.50% | 5.50% |
| 13/06/2024 | 1:00 | 5.50% | 5.50% |
| 02/05/2024 | 1:00 | 5.50% | 5.50% |
| 21/03/2024 | 1:00 | 5.50% | 5.50% |
| 01/02/2024 | 2:00 | 5.50% | 5.50% |
| 14/12/2023 | 2:00 | 5.50% | 5.50% |
| 02/11/2023 | 1:00 | 5.50% | 5.50% |
| 21/09/2023 | 1:00 | 5.50% | 5.50% |
| 27/07/2023 | 1:00 | 5.50% | 5.50% |
| 15/06/2023 | 1:00 | 5.25% | 5.25% |
| 04/05/2023 | 1:00 | 5.25% | 5.25% |
| 23/03/2023 | 1:00 | 5.00% | 5.00% |
| 02/02/2023 | 2:00 | 4.75% | 4.75% |
| 15/12/2022 | 2:00 | 4.50% | 4.50% |
| 03/11/2022 | 1:00 | 4.00% | 4.00% |
| 22/09/2022 | 1:00 | 3.25% | 3.25% |
| 28/07/2022 | 1:00 | 2.50% | 2.50% |
| 16/06/2022 | 1:00 | 1.75% | 1.50% |
| 05/05/2022 | 1:00 | 1.00% | 1.00% |
| 17/03/2022 | 1:00 | 0.50% | 0.50% |
| 27/01/2022 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 16/12/2021 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 04/11/2021 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 23/09/2021 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 29/07/2021 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 17/06/2021 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 29/04/2021 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 18/03/2021 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 28/01/2021 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 17/12/2020 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 06/11/2020 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 17/09/2020 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 30/07/2020 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 11/06/2020 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 30/04/2020 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 16/03/2020 | 4:00 | 0.25% | |
| 03/03/2020 | 22:00 | 1.25% | |
| 30/01/2020 | 2:00 | 1.75% | 1.75% |
| 12/12/2019 | 2:00 | 1.75% | 1.75% |
| 31/10/2019 | 1:00 | 1.75% | 1.75% |
| 19/09/2019 | 1:00 | 2.00% | 2.00% |
| 01/08/2019 | 1:00 | 2.25% | 2.25% |
| 20/06/2019 | 1:00 | 2.50% | 2.50% |
| 02/05/2019 | 1:00 | 2.50% | 2.50% |
| 21/03/2019 | 1:00 | 2.50% | 2.50% |
| 31/01/2019 | 2:00 | 2.50% | 2.50% |
| 20/12/2018 | 2:00 | 2.50% | 2.50% |
| 09/11/2018 | 2:00 | 2.25% | 2.25% |
| 27/09/2018 | 1:00 | 2.25% | 2.25% |
| 02/08/2018 | 1:00 | 2.00% | 2.00% |
| 14/06/2018 | 1:00 | 2.00% | 2.00% |
| 03/05/2018 | 1:00 | 1.75% | 1.75% |
| 22/03/2018 | 1:00 | 1.75% | 1.75% |
| 01/02/2018 | 2:00 | 1.50% | 1.50% |
| 14/12/2017 | 2:00 | 1.50% | 1.50% |
| 02/11/2017 | 1:00 | 1.25% | 1.25% |
| 21/09/2017 | 1:00 | 1.25% | 1.25% |
| 27/07/2017 | 1:00 | 1.25% | 1.25% |
| 15/06/2017 | 1:00 | 1.25% | 1.25% |
| 04/05/2017 | 1:00 | 1.00% | 1.00% |
| 16/03/2017 | 1:00 | 1.00% | 1.00% |
| 02/02/2017 | 2:00 | 0.75% | 0.75% |
| 15/12/2016 | 2:00 | 0.75% | 0.75% |
| 03/11/2016 | 1:00 | 0.50% | 0.50% |
| 22/09/2016 | 1:00 | 0.50% | 0.50% |
| 28/07/2016 | 1:00 | 0.50% | 0.50% |
| 16/06/2016 | 1:00 | 0.50% | 0.50% |
| 28/04/2016 | 1:00 | 0.50% | 0.50% |
| 17/03/2016 | 1:00 | 0.50% | 0.50% |
| 28/01/2016 | 2:00 | 0.50% | 0.50% |
| 17/12/2015 | 2:00 | 0.50% | 0.50% |
| 29/10/2015 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 18/09/2015 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 30/07/2015 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 18/06/2015 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 30/04/2015 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 19/03/2015 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 29/01/2015 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 18/12/2014 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 30/10/2014 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 18/09/2014 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 31/07/2014 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 19/06/2014 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 01/05/2014 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 20/03/2014 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 30/01/2014 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 19/12/2013 | 2:00 | 0.25% | 0.25% |
| 31/10/2013 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 19/09/2013 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 01/08/2013 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 20/06/2013 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 02/05/2013 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 21/03/2013 | 1:00 | 0.25% | 0.25% |
| 31/01/2013 | 2:15 | 0.25% | 0.25% |
| 13/12/2012 | 0:30 | 0.25% | 0.25% |
| 25/10/2012 | 1:15 | 0.25% | 0.25% |
| 13/09/2012 | 23:30 | 0.25% | 0.25% |
| 02/08/2012 | 1:15 | 0.25% | 0.25% |
| 20/06/2012 | 23:30 | 0.25% | 0.25% |
| 25/04/2012 | 23:30 | 0.25% | 0.25% |
| 14/03/2012 | 1:15 | 0.25% | 0.25% |
| 26/01/2012 | 0:30 | 0.25% | 0.25% |
| 14/12/2011 | 2:15 | 0.25% | 0.25% |
| 02/11/2011 | 23:30 | 0.25% | 0.25% |
| 22/09/2011 | 1:15 | 0.25% | 0.25% |
| 10/08/2011 | 1:15 | 0.25% | 0.25% |
| 22/06/2011 | 23:30 | 0.25% | 0.25% |
| 27/04/2011 | 23:30 | 0.25% | 0.25% |
| 16/03/2011 | 1:15 | 0.25% | 0.25% |
| 27/01/2011 | 2:15 | 0.25% | 0.25% |

