Tổng hợp giá ngày 10/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 79,76 | +2,84 | +3,70% |
| WTI | 76,57 | +2,56 | +3,60% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,86 | +1,65 | +1,96% |
| A92 | 84,01 | +1,23 | +1,49% |
| Naptha | 72,09 | +0,34 | +0,47% |
| KO | 92,05 | +1,55 | +1,71% |
| DO-II | 93,54 | +1,79 | +1,95% |
| DO-IV | 94,02 | +1,74 | +1,89% |
| DO-V | 94,09 | +1,73 | +1,87% |
| FO | 461,83 | +5,29 | +1,16% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 16/01/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 150đ – Tăng 150đ |
| Xăng E5 | Tăng 50-200đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 150-350đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 150-350đ |
| Dầu hỏa | Tăng 200-350đ |
| Dầu FO | Tăng 150-300đ |

