Tổng hợp giá ngày 15/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 82,03 | +2,11 | +2,64% |
| WTI | 80,04 | +2,54 | +3,28% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 88,10 | -0,34 | -0,38% |
| A92 | 86,34 | +0,04 | +0,05% |
| Naptha | 73,60 | -0,22 | -0,30% |
| KO | 95,50 | +0,63 | +0,66% |
| DO-II | 97,09 | +0,91 | +0,95% |
| DO-IV | 97,55 | +0,91 | +0,94% |
| DO-V | 97,61 | +0,91 | +0,94% |
| FO | 478,98 | -0,81 | -0,17% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 16/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 220đ |
| Xăng E5 | Tăng 350đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 570đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 570đ |
| Dầu hỏa | Tăng 620đ |
| Dầu FO | Tăng 520đ |

