Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 21/3/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,16 | +0,16 | +0,20% |
| WTI | 68,28 | +0,21 | +0,30% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 81,90 | +0,93 | +1,15% |
| A92 | 80,56 | +1,02 | +1,28% |
| Naptha | 69,64 | -0,05 | -0,07% |
| KO | 86,09 | +0,69 | +0,81% |
| DO-II | 85,57 | +0,64 | +0,75% |
| DO-IV | 86,66 | +0,57 | +0,66% |
| DO-V | 86,73 | +0,55 | +0,64% |
| FO | 458,15 | -0,05 | -0,01% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 27/03/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 150-250đ |
| Xăng E5 | Tăng 150-250đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 250-350đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 250-350đ |
| Dầu hỏa | Tăng 350-450đ |
| Dầu FO | Giảm 0-100đ |

