Tổng hợp giá ngày 21/10
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,29 | +1,23 | +1,68% |
| WTI | 70,56 | +1,34 | +1,94% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,8 | -1,67 | -1,91% |
| A92 | 79,31 | -1,67 | -2,06% |
| Naptha | 71,13 | -0,34 | -0,48% |
| KO | 86,51 | -0,37 | -0,43% |
| DO-II | 85,24 | -0,55 | -0,64% |
| DO-IV | 85,55 | -0,65 | -0,75% |
| DO-V | 85,74 | -0,68 | -0,79% |
| FO | 451,5 | -5,93 | 1,3% |

