Tổng hợp giá ngày 25/10
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 76,05 | +1,67 | +2,25% |
| WTI | 71,79 | +1,59 | +2,27% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,63 | -1,34 | -1,56% |
| A92 | 78,9 | -1,08 | -1,35% |
| Naptha | 72,49 | -1,2 | -1,63% |
| KO | 88,78 | -1,05 | -1,17% |
| DO-II | 86,62 | -1,68 | -1,90% |
| DO-IV | 86,83 | -1,63 | -1,84% |
| DO-V | 87,02 | -1,62 | -1,83% |
| FO | 472,71 | -3,34 | -0,70% |

