Tổng hợp giá ngày 30/10
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72.55 | +1.43 | +2.01% |
| WTI | 68.61 | +1.4 | +2.08% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 82.79 | +0.63 | +0.77% |
| A92 | 77.26 | +0.83 | +1.09% |
| Naptha | 71.05 | +0.44 | +0.62% |
| KO | 86.99 | -0.06 | -0.07% |
| DO-II | 86 | +0.92 | +1.08% |
| DO-IV | 86.094 | +0.95 | +1.12% |
| DO-V | 86.28 | +0.95 | +1.11% |
| FO | 461.41 | +0.56 | +0.12% |

