Tổng hợp giá ngày 05/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75.53 | +0.45 | +0.6% |
| WTI | 71.99 | +0.52 | +0.7% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86.73 | +0.89 | +1.04% |
| A92 | 81.2 | +0.89 | +1.11% |
| Naptha | 71.06 | -0.08 | -0.11% |
| KO | 91.42 | +0.75 | +0.83% |
| DO-II | 91.13 | +0.38 | +0.42% |
| DO-IV | 91.28 | +0.45 | +0.50% |
| DO-V | 91.47 | +0.45 | +0.49% |
| FO | 466.48 | +6.41 | +1.39% |

