Tổng hợp giá ngày 04/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,31 | -1,31 | -1,78% |
| WTI | 68,10 | -1,40 | -2,00% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,39 | +1,70 | +2,03% |
| A92 | 82,53 | +1,70 | +2,10% |
| Naptha | 68,19 | +0,84 | +1,25% |
| KO | 88,49 | +0,78 | +0,89% |
| DO-II | 87,92 | +0,84 | +0,96% |
| DO-IV | 88,06 | +0,89 | +1,02% |
| DO-V | 88,1 | +0,90 | +1,03% |
| FO | 449,37 | +0,25 | +0,06% |

