Tổng hợp giá ngày 9/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,14 | +1,02 | +1,40% |
| WTI | 68,37 | +1,17 | +1,70% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,41 | +0,14 | +0,17% |
| A92 | 80,06 | +0,21 | +0,26% |
| Naptha | 67,51 | +0,45 | +0,67% |
| KO | 86,30 | -0,02 | -0,02% |
| DO-II | 86,86 | +0,51 | +0,59% |
| DO-IV | 86,91 | +0,47 | +0,54% |
| DO-V | 86,94 | +0,48 | +0,56% |
| FO | 435,34 | -1,58 | -0,36% |

