Tổng hợp giá ngày 27/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 77,08 | -1,42 | -1,80% |
| WTI | 73,17 | -1,49 | -2,00% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 87,49 | +1,18 | +1,37% |
| A92 | 85,08 | +1,18 | +1,41% |
| Naptha | 73,13 | +0,24 | +0,33% |
| KO | 92,93 | -0,92 | -0,98% |
| DO-II | 92,63 | -1,62 | -1,72% |
| DO-IV | 93,20 | -1,70 | -1,79% |
| DO-V | 93,29 | -1,74 | -1,83% |
| FO | 487,95 | -4,92 | -1,00% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 01/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 100-250đ |
| Xăng E5 | Giảm 100-250đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 900-1000đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 900-1000đ |
| Dầu hỏa | Giảm 600-700đ |
| Dầu FO | Giảm 200-300đ |

