Tổng hợp giá ngày 03/03/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 71,62 | -1,19 | -1,60% |
| WTI | 68,37 | -1,39 | -2,00% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,79 | -0,55 | -0,65% |
| A92 | 82,20 | -0,55 | -0,66% |
| Naptha | 70,61 | -1,00 | -1,40% |
| KO | 87,20 | -1,08 | -1,22% |
| DO-II | 87,29 | -0,45 | -0,51% |
| DO-IV | 88,54 | -0,45 | -0,51% |
| DO-V | 88,65 | -0,45 | -0,51% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 06/03/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 450-550đ |
| Xăng E5 | Giảm 450-550đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 500-600đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 500-600đ |
| Dầu hỏa | Giảm 600-700đ |
| Dầu FO | Giảm 100-200đ |

