Tổng hợp giá ngày 07/03/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 70,42 | +0,68 | +1,30% |
| WTI | 67,04 | +0,96 | +1,02% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 78,69 | +0,10 | +0,13% |
| A92 | 76,98 | -0,05 | -0,06% |
| Naptha | 67,10 | -0,40 | -0,59% |
| KO | 84,41 | -0,16 | -0,19% |
| DO-II | 84,64 | +0,09 | +0,11% |
| DO-IV | 85,99 | +0,07 | +0,08% |
| DO-V | 86,13 | +0,07 | +0,08% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 13/03/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 600-750đ |
| Xăng E5 | Giảm 600-750đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 300-400đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 300-400đ |
| Dầu hỏa | Giảm 300-400đ |
| Dầu FO | Giảm 200-350đ |

