Tổng hợp giá ngày 10/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,19 | +0,05 | +0,07% |
| WTI | 68,59 | +0,22 | +0,32% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,31 | +0,90 | +1,08% |
| A92 | 80,96 | +0,90 | +1,12% |
| Naptha | 68,01 | +0,50 | +0,74% |
| KO | 86,76 | +0,46 | +0,53% |
| DO-II | 87,06 | +0,20 | +0,23% |
| DO-IV | 87,16 | +0,20 | +0,23% |
| DO-V | 87,18 | +0,20 | +0,23% |
| FO | 433,64 | -1,70 | -0,39% |

