Tổng hợp giá ngày 25/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 73,02 | -1,76 | -2,40% |
| WTI | 68,93 | -1,77 | -2,50% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,01 | +0,19 | +0,22% |
| A92 | 84,62 | +0,19 | +0,23% |
| Naptha | 72,22 | +0,89 | +1,25% |
| KO | 90,82 | +0,52 | +0,58% |
| DO-II | 89,99 | +0,48 | +0,54% |
| DO-IV | 91,13 | +0,42 | +0,46% |
| DO-V | 91,20 | +0,38 | +0,42% |
| FO | 485,10 | +0,80 | +0,17% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 27/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 150-200đ |
| Xăng E5 | Giảm 150-200đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 50-100đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 50-100đ |
| Dầu hỏa | Giảm 100-200đ |
| Dầu FO | Tăng 0-100đ |

