Tổng hợp giá ngày 27/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,04 | +1,51 | +2,10% |
| WTI | 70,35 | +1,73 | +2,50% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,41 | -0,37 | -0,44% |
| A92 | 81,94 | -0,61 | -0,74% |
| Naptha | 71,34 | -0,26 | -0,36% |
| KO | 87,77 | -0,97 | -1,09% |
| DO-II | 86,84 | -1,00 | -1,14% |
| DO-IV | 88,09 | -0,97 | -1,09% |
| DO-V | 88,20 | -0,96 | -1,08% |
| FO | 484,52 | +10,90 | -2,30% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 06/03/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 350-550đ |
| Xăng E5 | Giảm 350-550đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 400-600đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 400-600đ |
| Dầu hỏa | Giảm 400-600đ |
| Dầu FO | Giảm 100đ – Tăng 100đ |

